product_id store_id date sales revenue stock price
P0001 S0002 02/01/2017 0 0 8 $6.25
P0001 S0002 03/01/2017 0 0 8 $6.25
P0001 S0002 04/01/2017 0 0 8 $6.25
P0001 S0002 05/01/2017 0 0 8 $6.25
P0001 S0012 02/01/2017 1 5.3 0 $6.25
P0001 S0013 02/01/2017 2 10.59 0 $6.25
P0001 S0023 02/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0023 03/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0023 04/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0023 05/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0025 02/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0025 03/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0025 04/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0025 05/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0027 02/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0027 03/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0027 04/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0027 05/01/2017 1 5.3 6 $6.25
P0001 S0040 02/01/2017 0 0 19 $6.25
P0001 S0040 03/01/2017 0 0 19 $6.25
P0001 S0040 04/01/2017 0 0 19 $6.25
P0001 S0040 05/01/2017 0 0 19 $6.25
P0001 S0049 02/01/2017 0 0 8 $6.25
P0001 S0049 03/01/2017 0 0 8 $6.25
P0001 S0049 04/01/2017 1 5.3 7 $6.25
P0001 S0049 05/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0050 02/01/2017 0 0 5 $6.25
P0001 S0050 03/01/2017 0 0 5 $6.25
P0001 S0050 04/01/2017 0 0 5 $6.25
P0001 S0050 05/01/2017 0 0 5 $6.25
P0001 S0051 02/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0051 03/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0051 04/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0051 05/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0055 02/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0055 03/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0055 04/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0055 05/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0056 02/01/2017 1 5.3 6 $6.25
P0001 S0056 03/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0056 04/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0056 05/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0062 02/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0062 03/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0062 04/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0062 05/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0063 02/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0063 03/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0063 04/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0063 05/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0066 02/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0066 03/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0066 04/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0066 05/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0078 02/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0078 03/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0078 04/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0078 05/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0082 02/01/2017 0 0 4 $6.25
P0001 S0082 03/01/2017 0 0 4 $6.25
P0001 S0082 04/01/2017 0 0 4 $6.25
P0001 S0082 05/01/2017 0 0 4 $6.25
P0001 S0083 02/01/2017 0 0 10 $6.25
P0001 S0083 03/01/2017 0 0 10 $6.25
P0001 S0083 04/01/2017 0 0 10 $6.25
P0001 S0083 05/01/2017 0 0 10 $6.25
P0001 S0087 02/01/2017 0 0 10 $6.25
P0001 S0087 03/01/2017 0 0 10 $6.25
P0001 S0087 04/01/2017 0 0 10 $6.25
P0001 S0087 05/01/2017 0 0 10 $6.25
P0001 S0094 02/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0094 03/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0094 04/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0094 05/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0096 02/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0096 03/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0096 04/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0096 05/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0102 02/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0102 03/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0102 04/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0102 05/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0103 02/01/2017 1 5.3 10 $6.25
P0001 S0103 03/01/2017 0 0 10 $6.25
P0001 S0103 04/01/2017 0 0 10 $6.25
P0001 S0103 05/01/2017 0 0 10 $6.25
P0001 S0104 02/01/2017 0 0 22 $6.25
P0001 S0104 03/01/2017 1 5.3 21 $6.25
P0001 S0104 04/01/2017 0 0 21 $6.25
P0001 S0104 05/01/2017 0 0 21 $6.25
P0001 S0105 02/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0105 03/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0105 04/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0105 05/01/2017 0 0 6 $6.25
P0001 S0106 02/01/2017 1 5.3 3 $6.25
P0001 S0106 03/01/2017 0 0 3 $6.25
P0001 S0106 04/01/2017 0 0 3 $6.25
P0001 S0106 05/01/2017 0 0 3 $6.25
P0001 S0107 02/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0107 03/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0107 04/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0107 05/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0108 02/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0108 03/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0108 04/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0108 05/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0110 02/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0110 03/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0110 04/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0110 05/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0115 02/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0115 03/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0115 04/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0115 05/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0122 02/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0122 03/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0122 04/01/2017 1 5.3 0 $6.25
P0001 S0125 02/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0125 03/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0125 04/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0125 05/01/2017 0 0 7 $6.25
P0001 S0131 02/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0131 03/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0131 04/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0131 05/01/2017 0 0 2 $6.25
P0001 S0132 02/01/2017 0 0 5 $6.25
P0001 S0132 03/01/2017 0 0 5 $6.25
P0001 S0132 04/01/2017 0 0 5 $6.25
P0001 S0132 05/01/2017 0 0 5 $6.25
P0001 S0142 02/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0142 03/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0142 04/01/2017 0 0 1 $6.25
P0001 S0142 05/01/2017 0 0 1 $6.25
P0004 S0006 02/01/2017 0 0 18 $4.50
P0004 S0006 03/01/2017 1 3.81 17 $4.50
P0004 S0006 04/01/2017 0 0 17 $4.50
P0004 S0006 05/01/2017 0 0 17 $4.50
P0004 S0019 02/01/2017 0 0 2 $4.50
P0004 S0019 03/01/2017 0 0 2 $4.50
P0004 S0019 04/01/2017 0 0 2 $4.50
P0004 S0019 05/01/2017 0 0 2 $4.50
P0004 S0038 02/01/2017 0 0 2 $4.50
P0004 S0038 03/01/2017 0 0 2 $4.50
P0004 S0038 04/01/2017 0 0 2 $4.50
P0004 S0038 05/01/2017 0 0 26 $4.50
P0004 S0044 02/01/2017 1 3.81 7 $4.50
P0004 S0044 03/01/2017 0 0 7 $4.50
P0004 S0044 04/01/2017 0 0 7 $4.50
P0004 S0044 05/01/2017 0 0 7 $4.50
P0004 S0085 02/01/2017 0 0 29 $4.50
P0004 S0085 03/01/2017 1 3.81 28 $4.50
P0004 S0085 04/01/2017 0 0 28 $4.50
P0004 S0085 05/01/2017 0 0 28 $4.50
P0005 S0001 02/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0001 03/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0001 04/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0001 05/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0002 02/01/2017 0 0 11 $33.90
P0005 S0002 03/01/2017 0 0 11 $33.90
P0005 S0002 04/01/2017 0 0 11 $33.90
P0005 S0002 05/01/2017 0 0 11 $33.90
P0005 S0008 02/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0008 03/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0008 04/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0008 05/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0012 02/01/2017 0 0 6 $33.90
P0005 S0012 03/01/2017 0 0 6 $33.90
P0005 S0012 04/01/2017 0 0 6 $33.90
P0005 S0012 05/01/2017 0 0 6 $33.90
P0005 S0013 02/01/2017 0 0 11 $33.90
P0005 S0013 03/01/2017 0 0 11 $33.90
P0005 S0013 04/01/2017 0 0 11 $33.90
P0005 S0013 05/01/2017 0 0 11 $33.90
P0005 S0020 02/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0020 03/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0020 04/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0020 05/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0023 02/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0023 03/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0023 04/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0023 05/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0024 02/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0024 03/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0024 04/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0024 05/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0026 02/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0026 03/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0026 04/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0026 05/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0031 02/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0031 03/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0031 04/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0031 05/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0038 02/01/2017 0 0 2 $33.90
P0005 S0038 03/01/2017 0 0 2 $33.90
P0005 S0038 04/01/2017 0 0 2 $33.90
P0005 S0038 05/01/2017 0 0 2 $33.90
P0005 S0040 02/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0040 03/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0040 04/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0040 05/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0043 02/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0043 03/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0043 04/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0043 05/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0050 02/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0050 03/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0050 04/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0050 05/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0051 02/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0051 03/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0051 04/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0051 05/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0056 02/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0056 03/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0056 04/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0056 05/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0065 02/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0065 03/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0065 04/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0065 05/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0066 02/01/2017 0 0 6 $33.90
P0005 S0066 03/01/2017 1 28.73 5 $33.90
P0005 S0066 04/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0066 05/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0085 02/01/2017 0 0 17 $33.90
P0005 S0085 03/01/2017 0 0 17 $33.90
P0005 S0085 04/01/2017 0 0 17 $33.90
P0005 S0085 05/01/2017 0 0 17 $33.90
P0005 S0087 02/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0087 03/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0087 04/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0087 05/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0097 02/01/2017 0 0 6 $33.90
P0005 S0097 03/01/2017 0 0 6 $33.90
P0005 S0097 04/01/2017 0 0 6 $33.90
P0005 S0097 05/01/2017 0 0 6 $33.90
P0005 S0102 02/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0102 03/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0102 04/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0102 05/01/2017 0 0 4 $33.90
P0005 S0104 02/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0104 03/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0104 04/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0104 05/01/2017 0 0 3 $33.90
P0005 S0108 02/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0108 03/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0108 04/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0108 05/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0110 02/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0110 03/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0110 04/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0110 05/01/2017 0 0 7 $33.90
P0005 S0113 02/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0113 03/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0113 04/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0113 05/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0132 02/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0132 03/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0132 04/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0132 05/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0138 02/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0138 03/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0138 04/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0138 05/01/2017 0 0 5 $33.90
P0005 S0142 02/01/2017 0 0 2 $33.90
P0005 S0142 03/01/2017 0 0 2 $33.90
P0005 S0142 04/01/2017 0 0 2 $33.90
P0005 S0142 05/01/2017 0 0 2 $33.90
P0011 S0001 02/01/2017 0 0 10 $49.90
P0011 S0001 03/01/2017 0 0 10 $49.90
P0011 S0001 04/01/2017 0 0 10 $49.90
P0011 S0001 05/01/2017 0 0 10 $49.90
P0011 S0002 02/01/2017 0 0 9 $49.90
P0011 S0002 03/01/2017 0 0 9 $49.90
P0011 S0002 04/01/2017 0 0 9 $49.90
P0011 S0002 05/01/2017 0 0 9 $49.90
P0011 S0013 02/01/2017 0 0 4 $49.90
P0011 S0013 03/01/2017 0 0 4 $49.90
P0011 S0013 04/01/2017 0 0 4 $49.90
P0011 S0013 05/01/2017 0 0 4 $49.90
P0011 S0038 02/01/2017 0 0 9 $49.90
P0011 S0038 03/01/2017 0 0 9 $49.90
P0011 S0038 04/01/2017 1 42.29 8 $49.90
P0011 S0038 05/01/2017 0 0 8 $49.90
P0011 S0040 02/01/2017 0 0 4 $49.90
P0011 S0040 03/01/2017 0 0 4 $49.90
P0011 S0040 04/01/2017 0 0 4 $49.90
P0011 S0040 05/01/2017 0 0 4 $49.90
P0011 S0043 02/01/2017 0 0 2 $49.90
P0011 S0043 03/01/2017 0 0 2 $49.90
P0011 S0043 04/01/2017 0 0 2 $49.90
P0011 S0043 05/01/2017 0 0 2 $49.90
P0011 S0056 02/01/2017 0 0 4 $49.90
P0011 S0056 03/01/2017 0 0 4 $49.90
P0011 S0056 04/01/2017 0 0 4 $49.90
P0011 S0056 05/01/2017 0 0 4 $49.90
P0011 S0066 02/01/2017 0 0 5 $49.90
P0011 S0066 03/01/2017 0 0 5 $49.90
P0011 S0066 04/01/2017 0 0 5 $49.90
P0011 S0066 05/01/2017 0 0 5 $49.90
P0011 S0085 02/01/2017 0 0 1 $49.90
P0011 S0085 03/01/2017 0 0 1 $49.90
P0011 S0085 04/01/2017 0 0 1 $49.90
P0011 S0085 05/01/2017 0 0 1 $49.90
P0011 S0094 02/01/2017 0 0 3 $49.90
P0011 S0094 03/01/2017 0 0 3 $49.90
P0011 S0094 04/01/2017 0 0 3 $49.90
P0011 S0094 05/01/2017 0 0 3 $49.90
P0011 S0104 02/01/2017 0 0 8 $49.90
P0011 S0104 03/01/2017 0 0 8 $49.90
P0011 S0104 04/01/2017 0 0 8 $49.90
P0011 S0104 05/01/2017 0 0 8 $49.90
P0011 S0108 02/01/2017 0 0 8 $49.90
P0011 S0108 03/01/2017 0 0 8 $49.90
P0011 S0108 04/01/2017 0 0 8 $49.90
P0011 S0108 05/01/2017 1 42.29 7 $49.90
P0011 S0115 02/01/2017 0 0 2 $49.90
P0011 S0115 03/01/2017 0 0 2 $49.90
P0011 S0115 04/01/2017 1 42.29 1 $49.90
P0011 S0115 05/01/2017 0 0 1 $49.90
P0011 S0132 02/01/2017 0 0 9 $49.90
P0011 S0132 03/01/2017 0 0 9 $49.90
P0011 S0132 04/01/2017 0 0 9 $49.90
P0011 S0132 05/01/2017 0 0 9 $49.90
P0014 S0085 02/01/2017 0 0 1 $59.99
P0014 S0085 03/01/2017 0 0 1 $59.99
P0014 S0085 04/01/2017 0 0 1 $59.99
P0014 S0085 05/01/2017 0 0 1 $59.99
P0014 S0097 02/01/2017 0 0 1 $59.99
P0014 S0097 03/01/2017 0 0 1 $59.99
P0014 S0097 04/01/2017 0 0 1 $59.99
P0014 S0097 05/01/2017 0 0 1 $59.99
P0015 S0001 02/01/2017 1 2.41 20 $2.60
P0015 S0001 03/01/2017 0 0 20 $2.60
P0015 S0001 04/01/2017 0 0 21 $2.60
P0015 S0001 05/01/2017 0 0 21 $2.60
P0015 S0002 02/01/2017 1 2.41 19 $2.60
P0015 S0002 03/01/2017 0 0 19 $2.60
P0015 S0002 04/01/2017 0 0 19 $2.60
P0015 S0002 05/01/2017 1 1.85 18 $2.60
P0015 S0003 02/01/2017 0 0 5 $2.60
P0015 S0003 03/01/2017 1 2.41 4 $2.60
P0015 S0003 04/01/2017 0 0 4 $2.60
P0015 S0003 05/01/2017 0 0 4 $2.60
P0015 S0004 02/01/2017 0 0 11 $2.60
P0015 S0004 03/01/2017 0 0 11 $2.60
P0015 S0004 04/01/2017 1 2.41 10 $2.60
P0015 S0004 05/01/2017 0 0 10 $2.60
P0015 S0008 02/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0008 03/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0008 04/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0008 05/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0009 02/01/2017 0 0 20 $2.60
P0015 S0009 03/01/2017 0 0 20 $2.60
P0015 S0009 04/01/2017 0 0 20 $2.60
P0015 S0009 05/01/2017 1 1.85 19 $2.60
P0015 S0011 02/01/2017 0 0 7 $2.60
P0015 S0011 03/01/2017 0 0 7 $2.60
P0015 S0011 04/01/2017 0 0 7 $2.60
P0015 S0011 05/01/2017 0 0 7 $2.60
P0015 S0012 02/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0012 03/01/2017 0 0 18 $2.60
P0015 S0012 04/01/2017 0 0 18 $2.60
P0015 S0012 05/01/2017 4 7.96 14 $2.60
P0015 S0013 02/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0013 03/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0013 04/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0013 05/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0014 02/01/2017 0 0 14 $2.60
P0015 S0014 03/01/2017 2 4.81 12 $2.60
P0015 S0014 04/01/2017 1 2.41 11 $2.60
P0015 S0014 05/01/2017 1 2.41 10 $2.60
P0015 S0016 02/01/2017 0 0 16 $2.60
P0015 S0016 03/01/2017 0 0 16 $2.60
P0015 S0016 04/01/2017 0 0 16 $2.60
P0015 S0016 05/01/2017 0 0 16 $2.60
P0015 S0020 03/01/2017 0 0 12 $2.60
P0015 S0020 04/01/2017 0 0 12 $2.60
P0015 S0020 05/01/2017 0 0 12 $2.60
P0015 S0021 02/01/2017 0 0 9 $2.60
P0015 S0021 03/01/2017 0 0 9 $2.60
P0015 S0021 04/01/2017 0 0 9 $2.60
P0015 S0021 05/01/2017 0 0 9 $2.60
P0015 S0023 02/01/2017 0 0 12 $2.60
P0015 S0023 03/01/2017 0 0 24 $2.60
P0015 S0023 04/01/2017 0 0 24 $2.60
P0015 S0023 05/01/2017 0 0 24 $2.60
P0015 S0024 02/01/2017 0 0 16 $2.60
P0015 S0024 03/01/2017 0 0 16 $2.60
P0015 S0024 04/01/2017 1 2.41 15 $2.60
P0015 S0024 05/01/2017 1 1.85 14 $2.60
P0015 S0026 02/01/2017 0 0 12 $2.60
P0015 S0026 03/01/2017 1 2.41 11 $2.60
P0015 S0026 04/01/2017 0 0 11 $2.60
P0015 S0026 05/01/2017 1 1.85 10 $2.60
P0015 S0030 02/01/2017 0 0 4 $2.60
P0015 S0030 03/01/2017 0 0 4 $2.60
P0015 S0030 04/01/2017 0 0 4 $2.60
P0015 S0030 05/01/2017 0 0 4 $2.60
P0015 S0031 02/01/2017 0 0 15 $2.60
P0015 S0031 03/01/2017 0 0 15 $2.60
P0015 S0031 04/01/2017 0 0 15 $2.60
P0015 S0031 05/01/2017 2 4.26 13 $2.60
P0015 S0032 02/01/2017 1 2.41 14 $2.60
P0015 S0032 03/01/2017 0 0 14 $2.60
P0015 S0032 04/01/2017 0 0 14 $2.60
P0015 S0032 05/01/2017 0 0 14 $2.60
P0015 S0033 02/01/2017 0 0 2 $2.60
P0015 S0033 03/01/2017 0 0 2 $2.60
P0015 S0033 04/01/2017 0 0 2 $2.60
P0015 S0033 05/01/2017 0 0 2 $2.60
P0015 S0034 02/01/2017 0 0 9 $2.60
P0015 S0034 03/01/2017 0 0 9 $2.60
P0015 S0034 04/01/2017 0 0 9 $2.60
P0015 S0034 05/01/2017 0 0 9 $2.60
P0015 S0035 02/01/2017 0 0 8 $2.60
P0015 S0035 03/01/2017 1 2.41 7 $2.60
P0015 S0035 04/01/2017 0 0 7 $2.60
P0015 S0035 05/01/2017 0 0 7 $2.60
P0015 S0038 02/01/2017 0 0 18 $2.60
P0015 S0038 03/01/2017 0 0 18 $2.60
P0015 S0038 04/01/2017 0 0 18 $2.60
P0015 S0038 05/01/2017 1 1.85 17 $2.00
P0015 S0039 02/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0039 03/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0039 04/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0039 05/01/2017 1 1.85 5 $2.60
P0015 S0040 02/01/2017 1 2.41 10 $2.60
P0015 S0040 03/01/2017 0 0 10 $2.60
P0015 S0040 04/01/2017 1 2.41 9 $2.60
P0015 S0040 05/01/2017 0 0 9 $2.60
P0015 S0043 02/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0043 03/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0043 04/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0043 05/01/2017 2 3.7 1 $2.60
P0015 S0049 02/01/2017 0 0 15 $2.60
P0015 S0050 02/01/2017 0 0 5 $2.60
P0015 S0050 03/01/2017 0 0 5 $2.60
P0015 S0050 04/01/2017 0 0 5 $2.60
P0015 S0050 05/01/2017 0 0 5 $2.60
P0015 S0051 02/01/2017 0 0 18 $2.60
P0015 S0051 03/01/2017 2 4.81 16 $2.60
P0015 S0051 04/01/2017 0 0 16 $2.60
P0015 S0051 05/01/2017 0 0 16 $2.60
P0015 S0053 02/01/2017 0 0 5 $2.60
P0015 S0053 03/01/2017 0 0 17 $2.60
P0015 S0053 04/01/2017 0 0 17 $2.60
P0015 S0053 05/01/2017 0 0 17 $2.60
P0015 S0054 02/01/2017 0 0 8 $2.60
P0015 S0054 03/01/2017 0 0 8 $2.60
P0015 S0054 04/01/2017 0 0 8 $2.60
P0015 S0054 05/01/2017 1 1.85 7 $2.60
P0015 S0055 02/01/2017 0 0 10 $2.60
P0015 S0055 03/01/2017 0 0 10 $2.60
P0015 S0055 04/01/2017 0 0 10 $2.60
P0015 S0055 05/01/2017 0 0 10 $2.60
P0015 S0056 02/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0056 03/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0056 04/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0056 05/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0062 02/01/2017 0 0 24 $2.60
P0015 S0062 03/01/2017 0 0 24 $2.60
P0015 S0062 04/01/2017 0 0 24 $2.60
P0015 S0062 05/01/2017 0 0 24 $2.60
P0015 S0063 02/01/2017 0 0 5 $2.60
P0015 S0063 03/01/2017 0 0 5 $2.60
P0015 S0063 04/01/2017 0 0 5 $2.60
P0015 S0063 05/01/2017 0 0 5 $2.60
P0015 S0066 02/01/2017 0 0 22 $2.60
P0015 S0066 03/01/2017 1 2.41 21 $2.60
P0015 S0066 04/01/2017 0 0 21 $2.60
P0015 S0066 05/01/2017 1 2.41 20 $2.60
P0015 S0067 02/01/2017 0 0 12 $2.60
P0015 S0067 03/01/2017 0 0 12 $2.60
P0015 S0067 04/01/2017 0 0 12 $2.60
P0015 S0067 05/01/2017 0 0 12 $2.60
P0015 S0068 02/01/2017 1 2.41 13 $2.60
P0015 S0068 03/01/2017 2 4.81 11 $2.60
P0015 S0068 04/01/2017 0 0 11 $2.60
P0015 S0068 05/01/2017 0 0 11 $2.60
P0015 S0070 02/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0070 03/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0070 04/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0070 05/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0074 02/01/2017 0 0 7 $2.60
P0015 S0074 03/01/2017 0 0 7 $2.60
P0015 S0074 04/01/2017 1 2.41 6 $2.60
P0015 S0074 05/01/2017 0 0 6 $2.60
P0015 S0077 02/01/2017 0 0 1 $2.60
P0015 S0077 03/01/2017 0 0 1 $2.60
P0015 S0077 04/01/2017 0 0 13 $2.60
P0015 S0077 05/01/2017 0 0 13 $2.60
P0015 S0078 02/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0078 03/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0078 04/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0078 05/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0080 02/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0080 03/01/2017 0 0 15 $2.60
P0015 S0080 04/01/2017 2 4.81 13 $2.60
P0015 S0080 05/01/2017 0 0 13 $2.60
P0015 S0082 02/01/2017 1 2.41 4 $2.60
P0015 S0082 03/01/2017 1 2.41 3 $2.60
P0015 S0082 04/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0082 05/01/2017 1 1.85 2 $2.60
P0015 S0083 02/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0083 03/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0083 04/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0083 05/01/2017 0 0 3 $2.60
P0015 S0085 02/01/2017 1 2.41 50 $2.60
P0015 S0085 03/01/2017 0 0 49 $2.60
P0015 S0085 04/01/2017 1 2.41 48 $2.60
P0015 S0085 05/01/2017 3 5.56 45 $2.00
P0015 S0086 02/01/2017 0 0 12 $2.60
P0015 S0086 03/01/2017 0 0 12 $2.60
P0015 S0086 04/01/2017 0 0 12 $2.60
P0015 S0086 05/01/2017 0 0 12 $2.60
P0015 S0087 02/01/2017 0 0 2 $2.60
P0015 S0087 03/01/2017 0 0 2 $2.60
P0015 S0087 04/01/2017 0 0 2 $2.60
P0015 S0087 05/01/2017 0 0 2 $2.60
P0015 S0088 02/01/2017 0 0 23 $2.60
P0015 S0088 03/01/2017 0 0 23 $2.60
P0015 S0088 04/01/2017 1 2.41 22 $2.60
P0015 S0088 05/01/2017 0 0 22 $2.60
P0015 S0089 02/01/2017 0 0 10 $2.60
P0015 S0089 03/01/2017 0 0 10 $2.60
P0015 S0089 04/01/2017 0 0 10 $2.60
P0015 S0089 05/01/2017 0 0 10 $2.60
P0015 S0091 02/01/2017 0 0 16 $2.60
P0015 S0091 03/01/2017 0 0 16 $2.60
P0015 S0091 04/01/2017 0 0 16 $2.60
P0015 S0091 05/01/2017 0 0 16 $2.60
